Panneaux de particules/panneaux de particules à bas prix
Panneaux de particules/panneaux de particules à bas prix FAQ
Informations de base.
Numéro de modèle. | TB02 |
Grade | Excellent |
Couleur | Couleur du bois |
Attestation | ISO 9001 |
Forme | Rectangle |
Forfait Transport | Palette |
spécification | 1220*2440mm/1830*2440mm ou comme demande du client |
Marque déposée | TOPBON |
Origine | Chine |
Code SH | 441011 |
Capacité de production | 20000cbm/mois |
Description du produit
Panneaux de particules/panneaux de particules à prix bon marchéMarchandise | Haute qualité | |
Conseil basé | Panneaux de particules (aggloméré) | |
Spéc. | Taille | 1220*2440mm&915*2135mm ou selon votre demande |
Épaisseur | 9-64mm | |
Colle | E1,E2 | |
Matériel | Fibre de peuplier ou de pin | |
Humidité | 4-12% | |
Densité: | ≥750kg/M3 | |
Usage | Utilisation de 9 à 28 mm dans les meubles | |
Utilisation de 28 à 64 mm dans le noyau de porte, le stratifié et les meubles | ||
Emballage | Emballage en vrac ou emballage de palette standard | |
Certificat | CRABE, ISO9001 | |
Usage | Utilisation adéquate pour la fabrication de meubles | |
Quantité minimale de commande | 1*20'Gp | |
Paiement | T/T ou L/C à vue | |
Délai de livraison | Dans les 10-15 jours après réception du dépôt ou du L/C original à vue |
précédent:
Logo personnalisé de haute qualité anti
Envoyez-nous